検査件数(令和2年度)
検査内容 | 検査件数 | |
---|---|---|
内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 383 |
大腸内視鏡検査 | 279 | |
内視鏡的大腸ポリープ切除 | 56 | |
超音波 | 心エコー | 999 |
腹部エコー | 241 | |
下肢静脈エコー | 387 | |
甲状腺エコー | 136 | |
検査 | ホルター心電図 | 152 |
MRI(単純・造影) | 3375 | |
CT(単純・造影) | 3964 | |
健診 | 人間ドック | 4247 |
脳ドック | 1022 | |
手帳検診 | 1057 |
検査内容 | 検査件数 | |
---|---|---|
内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 383 |
大腸内視鏡検査 | 279 | |
内視鏡的大腸ポリープ切除 | 56 | |
超音波 | 心エコー | 999 |
腹部エコー | 241 | |
下肢静脈エコー | 387 | |
甲状腺エコー | 136 | |
検査 | ホルター心電図 | 152 |
MRI(単純・造影) | 3375 | |
CT(単純・造影) | 3964 | |
健診 | 人間ドック | 4247 |
脳ドック | 1022 | |
手帳検診 | 1057 |
〒852-8004 長崎市丸尾町6番17号 TEL:095-801-5800(代表)
Copyright 2016 重工記念長崎病院