検査件数
| 検査内容 | 検査件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 294 |
| 大腸内視鏡検査 | 200 | |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除 | 49 | |
| 超音波 | 心エコー | 1020 |
| 腹部エコー | 168 | |
| 下肢静脈エコー | 520 | |
| 甲状腺エコー | 105 | |
| 検査 | ホルター心電図 | 156 |
| MRI(単純・造影) | 3086 | |
| CT(単純・造影) | 4820 | |
| 健診 | 人間ドック | 4680 |
| 脳ドック | 1239 | |
| 手帳検診 | 1161 |
| 検査内容 | 検査件数 | |
|---|---|---|
| 内視鏡 | 胃内視鏡検査 | 294 |
| 大腸内視鏡検査 | 200 | |
| 内視鏡的大腸ポリープ切除 | 49 | |
| 超音波 | 心エコー | 1020 |
| 腹部エコー | 168 | |
| 下肢静脈エコー | 520 | |
| 甲状腺エコー | 105 | |
| 検査 | ホルター心電図 | 156 |
| MRI(単純・造影) | 3086 | |
| CT(単純・造影) | 4820 | |
| 健診 | 人間ドック | 4680 |
| 脳ドック | 1239 | |
| 手帳検診 | 1161 |
〒852-8004 長崎市丸尾町6番17号 TEL:095-801-5800(代表)
Copyright 2016 重工記念長崎病院